關(guān)于協(xié)會(huì) 收藏本頁(yè) 聯(lián)系我們 舊版網(wǎng)站 掃碼關(guān)注

A A A A A

當(dāng)前位置:首頁(yè)/協(xié)會(huì)工作

通知公告更多 >

云南省第二十一屆職工職業(yè)技能大賽財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)公司人傷理賠員競(jìng)賽決賽名單公示 云南省第二十一屆職工職業(yè)技能大賽財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)公司人傷理賠員競(jìng)賽選拔賽成績(jī)公示(前130名) 云南省第二十一屆職工職業(yè)技能大賽財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)公司人傷理賠員競(jìng)賽初賽成績(jī)公示(前351名) 致云南省保險(xiǎn)消費(fèi)者的 一封信 致昆明市民的一封信

專題活動(dòng)更多 >

云南保險(xiǎn)業(yè)“3.15”金融消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)教育宣傳專欄 ——防范“代理退保”風(fēng)險(xiǎn)的提示 防范非法集資宣傳教育 云南省7.8保險(xiǎn)宣傳專欄 車險(xiǎn)繳費(fèi)實(shí)名制上線

行業(yè)動(dòng)態(tài)更多 >

云南省第二十一屆職工職業(yè)技能大賽財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)公司人傷理賠員競(jìng)賽決賽名單公示 云南省第二十一屆職工職業(yè)技能大賽財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)公司人傷理賠員競(jìng)賽選拔賽成績(jī)公示(前130名) 云南省第二十一屆職工職業(yè)技能大賽財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)公司人傷理賠員競(jìng)賽初賽成績(jī)公示(前351名) 致云南省保險(xiǎn)消費(fèi)者的 一封信 致昆明市民的一封信
通知公告 協(xié)會(huì)大事記 考試培訓(xùn) 協(xié)會(huì)圖片集錦 專題列表 協(xié)會(huì)動(dòng)態(tài)
返回列表

2017年秋季制式培訓(xùn)結(jié)業(yè)考試成績(jī)匯總

發(fā)布時(shí)間:2018-01-09      瀏覽量:3106      文章來(lái)源:

   2017年秋季制式培訓(xùn)結(jié)業(yè)考試成績(jī)匯總
考核科目 考試地點(diǎn) 協(xié)會(huì) 考核開始時(shí)間 考核結(jié)束時(shí)間 分配人數(shù) 參考人數(shù) 參考率% 通過人數(shù) 通過率% 未通過 作弊 三次警告 缺考 最高分 最低分 平均分
人身保險(xiǎn)理賠專業(yè)知識(shí)科目 云南省考點(diǎn) 云南省協(xié)會(huì) 2017/10/28 2017/10/29 74 66 89.19 12 18.18 54 0 0 8 62.5 38.5 49.4
車險(xiǎn)查勘定損培訓(xùn)-初級(jí) 云南省考點(diǎn) 云南省協(xié)會(huì) 2017/10/28 2017/10/29 49 39 79.59 31 79.49 8 0 0 10 81.5 47.5 65.3
保險(xiǎn)原理與人身保險(xiǎn)核保培訓(xùn)-初級(jí) 云南省考點(diǎn) 云南省協(xié)會(huì) 2017/10/28 2017/10/29 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 —— —— ——
人身險(xiǎn)方向-行業(yè)發(fā)展與合規(guī)經(jīng)營(yíng)科目 云南省考點(diǎn) 云南省協(xié)會(huì) 2017/10/28 2017/10/29 3 1 33.33 0 0.00 1 0 0 2 43.4 43.4 43.4
保險(xiǎn)原理科目 云南省考點(diǎn) 云南省協(xié)會(huì) 2017/10/28 2017/10/29 105 92 87.62 15 16.30 77 0 0 13 64 32 48.5
責(zé)任保險(xiǎn)核保初級(jí)科目 云南省考點(diǎn) 云南省協(xié)會(huì) 2017/10/28 2017/10/29 28 25 89.29 9 36.00 16 0 0 3 67.8 28.1 53.4
保險(xiǎn)原理與人身保險(xiǎn)理賠培訓(xùn)-初級(jí) 云南省考點(diǎn) 云南省協(xié)會(huì) 2017/10/28 2017/10/29 3 0 0.00 0 0.00 0 0 0 3 —— —— ——
互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)產(chǎn)品經(jīng)理培訓(xùn)初級(jí)崗位實(shí)務(wù)科目(財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)方向) 云南省考點(diǎn) 云南省協(xié)會(huì) 2017/10/28 2017/10/29 3 2 66.67 1 50.00 1 0 0 1 64.2 48.2 56.2
互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)產(chǎn)品經(jīng)理培訓(xùn)初級(jí)基礎(chǔ)知識(shí)科目 云南省考點(diǎn) 云南省協(xié)會(huì) 2017/10/28 2017/10/29 3 2 66.67 2 100.00 0 0 0 1 68.2 67 67.6
人身保險(xiǎn)核保專業(yè)知識(shí)科目 云南省考點(diǎn) 云南省協(xié)會(huì) 2017/10/28 2017/10/29 45 40 88.89 7 17.50 33 0 0 5 61 30.5 47.7
非車險(xiǎn)保險(xiǎn)基礎(chǔ)科目 云南省考點(diǎn) 云南省協(xié)會(huì) 2017/10/28 2017/10/29 14 11 78.57 2 18.18 9 0 0 3 70.1 42.3 54.2
互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)產(chǎn)品經(jīng)理培訓(xùn)初級(jí)崗位實(shí)務(wù)科目(人身險(xiǎn)方向) 云南省考點(diǎn) 云南省協(xié)會(huì) 2017/10/28 2017/10/29 3 2 66.67 1 50.00 1 0 0 1 64 54 59.0
貨物運(yùn)輸保險(xiǎn)初級(jí)核保科目 云南省考點(diǎn) 云南省協(xié)會(huì) 2017/10/28 2017/10/29 8 6 75.00 1 16.67 5 0 0 2 50.7 31.1 41.7
責(zé)任保險(xiǎn)核保中級(jí)科目 云南省考點(diǎn) 云南省協(xié)會(huì) 2017/10/28 2017/10/29 2 2 100.00 0 0.00 2 0 0 0 56.3 45.7 51.0
2017年秋季制式培訓(xùn)結(jié)業(yè)考試成績(jī)匯總
考核科目 考試地點(diǎn) 協(xié)會(huì) 考核開始時(shí)間 考核結(jié)束時(shí)間 分配人數(shù) 參考人數(shù) 參考率% 通過人數(shù)2級(jí) 通過人數(shù)3級(jí) 通過率2級(jí)% 通過率3級(jí)% 未通過 作弊 三次警告 缺考 最高分 最低分 平均分
車險(xiǎn)查勘定損培訓(xùn)-二、三級(jí) 云南省考點(diǎn) 云南省協(xié)會(huì) 2017/10/28 2017/10/29 57 44 77.19 14 3 31.82 6.82 27 0 0 13 70 42 57.4
聯(lián)系我們| 加入我們| 法律聲明| 會(huì)員單位